Tuition Pricing

Hours/Week Monthly Tuition Semester 5% Discount    5 mths
0.5 40 180
0.75 50 237.50
1 55 261.25
1.25 63 299.25
1.5 70 332.50
1.75 78 370.50
2 85 403.75
2.25 92 437
2.5 98 465.50
2.75 104 494
3 110 522.50
3.25 117 555.75
3.5 123 584.75
3.75 129 612.75
4 135 641.25
4.25 142 674.50
4.5 148 703
4.75 154 731.50
5 160 760
5.25 164 779
5.5 168 798
5.75 172 817
Unlimited 175 831.75
     
  PLUS ANNUAL ENROLLMENT FEE $35